成績結果のご報告
4月19・20日の2日間 京都市・島津アリーナ京都(京都府立体育館)で開催されました「第22回JOCジュニアオリンピックカップ武術太極拳大会」に、当協会(神戸武術隊)より25名が出場致しました。
健闘むなしく入賞を逃したり、思わぬハプニングに泣いたり、今回も出場した選手の数だけドラマがありました。
健闘むなしく入賞を逃したり、思わぬハプニングに泣いたり、今回も出場した選手の数だけドラマがありました。
大会最優秀選手2人(男女各1人)の1人に競恵梨菜選手が選ばれ、「JOCジュニアオリンピックカップ」が贈呈されました。
出場された選手をはじめとして、コーチならびに大会当日ご応援いただいた保護者、関係各位の皆様に心より感謝申し上げます。
JOCジュニアオリンピックカップを受賞した競恵梨菜選手(中央) |
| 入賞者一覧 | ||||
氏 名
| 種 目 名 | |||
| 女子長拳A | 女子短器械A | 女子長器械A | 種目内容 | |
| 競 恵梨菜 | 1位 | 1位 | 1位 | 短器械:剣術A 長器械:槍術A |
| 西村 すみれ | 4位 | 4位 | 4位 | 短器械:剣術A 長器械:槍術A |
| 西村 くるみ | 10位 | 2位 | 3位 | 短器械:剣術A 長器械:槍術A |
| 岩井 七彩 | 2位 | 7位 | 8位 | 短器械:剣術A 長器械:槍術A |
氏 名
| 種 目 名 | |||
| 男子長拳A | 男子短器械A | 男子長器械A | 種目内容 | |
| 岡村 晃佑 | 4位 | 3位 | 3位 | 短器械:刀術A 長器械:棍術A |
| 新免 恭庸 | 6位 | 5位 | 短器械:刀術A 長器械:棍術A | |
氏 名
| 種 目 名 | |||
| 女子長拳B | 女子短器械B | 女子長器械B | 種目内容 | |
| 貴田 菜ノ花 | 2位 | 2位 | 2位 | 短器械:剣術B 長器械:槍術B |
| 中務 杏紗 | 5位 | 3位 | 4位 | 短器械:剣術B 長器械:槍術B |
氏 名
| 種 目 名 | |||
| 男子長拳B | 男子短器械B | 男子長器械B | 種目内容 | |
| 池田 優 | 10位 | 長器械:棍術B | ||
氏 名
| 種 目 名 | |||
| 女子初級長拳 | 女子初級短器械 | 女子初級長器械 | 種目内容 | |
| 松島 菜々春 | 2位 | 1位 | 短器械:初級剣術 | |
| 田中 千尋 | 3位 | 1位 | 長器械:初級槍術 | |
| 泉 更紗 | 5位 | 5位 | 短器械:初級剣術 | |
| 松島 優果 | 10位 | 7位 | 長器械:初級槍術 | |
| 休井 美空 | 7位 | 短器械:初級剣術 | ||
氏 名
| 種 目 名 | |||
| 男子初級長拳 | 男子初級短器械 | 男子初級長器械 | 種目内容 | |
| 松島 迅汰 | 1位 | 1位 | 短器械:初級刀術 | |
| 庄野 翔太郎 | 5位 | 長器械:初級棍術 | ||
| 鄭 祐輝 | 8位 | 長器械:初級棍術 | ||
氏 名
| 種目名 | |||
| 女子 ジュニア太極拳2 | ||||
| 花野 宏美 | 7位 | |||
| (注)西村 くるみ、西村 すみれ両選手は明楊会所属 | ||||
